Images/Niveaux/rouille.png

# Niveau genere par l'Editeur de niveau

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:3 0:0 0:0 3:2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 0:0 0:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 5:0 5:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 0:0 0:0 0:0 7:0 7:0 7:0 7:0 0:0 0:0
0:0 0:0 5:0 5:0 5:5 5:0 0:0 0:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 7:1 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 7:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:0 7:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 0:0 0:0
0:0 0:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 0:0 0:0
0:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 0:0
0:0 3:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0 0:0
3:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0
3:2 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:0
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
